Oиlιиe Hoскeγ Gм
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Oиlιиe Hoскeγ Gм

Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Team Libres : Phoenix Coyotes 2655324114 >>> Team En dangers Aucune >>>>>> Masse Salarial 70m !
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Bubba Watson
Prospect
Prospect
Bubba Watson


Messages : 950
Age : 30
Joueur préféré : Scott Stevens

OHGM-Points
OHGM-Points:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue1060/5000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (1060/5000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 5 Nov - 14:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brandon Yip R Phoenix Coyotes 1295937198 28 675000 1 58 48 53 71 67 73 70 70 65 50 64 72 53 70 68 
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 31 2100000 1 76 65 74 70 73 68 72 75 73 59 52 74 71 70 72 
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 37 5300000 3 75 76 74 78 74 77 76 74 65 78 86 82 75 76 77 
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 27 875000 3 58 57 55 70 70 70 68 70 75 67 67 72 56 70 69 
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 31 3750000 2 75 72 72 71 73 60 78 69 69 79 67 65 73 68 72 
Jeff Halpern C Phoenix Coyotes 1295937198 37 600000 1 47 48 52 76 75 76 73 72 72 82 74 60 49 75 69 
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 26 3100000 4 70 68 74 79 73 85 75 61 68 76 61 75 70 79 74 
Artem Anisimov C Phoenix Coyotes 1295937198 25 3283333 3 73 72 74 67 68 65 76 68 75 66 62 67 73 66 69 
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 1295937198 23 2550000 2 68 73 75 75 75 69 73 78 81 55 64 65 72 73 72 
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 27 2500000 4 71 67 67 74 75 69 76 60 78 70 60 71 68 72 72 
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 1295937198 28 737500 1 32 33 39 75 62 79 63 87 57 61 72 86 34 72 67 
Rob Klinkhammer L Phoenix Coyotes 1295937198 27 625000 2 61 60 59 70 70 70 70 56 67 56 58 72 60 70 68 
Brandon Dubinsky L Phoenix Coyotes 1295937198 27 4200000 2 73 73 74 76 74 87 72 65 66 75 67 73 73 79 74 
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 31 2975000 1 58 70 68 78 78 72 82 83 73 48 64 77 65 76 72 
Jack Johnson D Phoenix Coyotes 1295937198 26 4357143 5 70 71 74 77 73 79 75 77 84 54 67 83 71 76 75 
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 22 5500000 6 72 77 78 78 76 83 75 88 74 52 60 72 75 79 76 
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 26 1187500 2 59 55 68 78 76 69 79 68 73 55 63 65 60 74 72 
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 35 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 89 57 49 71 82 59 77 72 
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 30 4000000 2 51 45 57 77 76 69 76 75 75 57 67 77 51 74 71 
Thomas Greiss G Phoenix Coyotes 1295937198 27 750000 1 75 75 74 74 73 75 71 69 77 71 55 64 74 74 73 
Scott Clemmensen G Phoenix Coyotes 1295937198 36 1200000 1 71 72 72 70 70 72 70 76 80 64 65 68 71 70 72 
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 31 5666667 6 77 78 78 78 80 79 76 78 81 76 67 70 77 79 77 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Rhyse Dieno R Phoenix Coyotes 2925864055 20 345000 1 54 58 55 45 48 40 58 52 92 44 52 43 55 44 58 
Jordan Szwarz R Phoenix Coyotes 2925864055 22 202005,9* 1 51 51 56 61 56 60 65 52 74 58 54 58 52 59 63 
Philip Lane R Phoenix Coyotes 2925864055 21 198000* 2 44 49 56 52 52 58 53 50 82 43 50 51 49 54 58 
Tobias Rieder R Phoenix Coyotes 2925864055 20 277500* 3 52 51 50 48 52 47 55 52 72 43 45 50 51 49 57 
Brett Perlini R Phoenix Coyotes 2925864055 23 100500* 1 54 53 56 50 47 47 52 64 82 55 53 51 54 48 59 
Ethan Werek C Phoenix Coyotes 2925864055 22 270000* 1 48 44 47 57 57 59 61 62 61 54 55 57 46 57 60 
Chris Brown C Phoenix Coyotes 2925864055 22 270000* 2 60 54 57 55 52 58 67 66 56 59 55 66 57 54 62 
Max Domi C Phoenix Coyotes 2925864055 18 300000* 3 53 52 52 53 50 49 59 63 78 50 54 53 52 50 60 
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes 2925864055 19 300000* 3 46 51 53 51 41 46 53 56 74 47 51 52 50 46 57 
Brendan Shinnimin C Phoenix Coyotes 2925864055 22 277500* 2 53 53 57 44 46 44 52 56 65 56 49 55 54 44 58 
Tim Kennedy C Phoenix Coyotes 2925864055 27 700000 1 64 64 61 75 67 70 73 69 75 69 50 67 63 70 70 
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 2925864055 25 950000 3 61 62 59 61 60 55 66 56 76 61 53 60 60 58 63 
Andy Miele C Phoenix Coyotes 2925864055 25 675000 1 63 57 64 69 66 58 74 70 67 68 55 62 61 64 67 
Brandon McMillan C Phoenix Coyotes 2925864055 23 709500 1 57 61 60 68 69 65 73 72 69 61 58 64 59 67 68 
Brett Hextall C Phoenix Coyotes 2925864055 25 206250* 1 50 49 51 59 60 61 60 55 52 52 54 61 50 60 61 
Jordan Martinook L Phoenix Coyotes 2925864055 21 252249,9* 2 56 44 54 56 47 42 51 55 70 46 49 50 51 48 58 
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 2925864055 22 204000* 2 42 41 45 52 41 49 51 46 44 43 50 55 42 47 54 
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 2925864055 20 268250,1* 3 59 53 62 59 51 55 60 57 77 53 55 62 58 55 62 
Barclay Goodrow L Phoenix Coyotes 2925864055 20 103500* 1 59 43 49 52 46 49 47 55 71 49 47 53 50 49 57 
Brent Andrews L Phoenix Coyotes 2925864055 20 100500* 1 49 44 47 51 56 52 61 62 75 54 47 55 46 53 59 
Stephen MacAulay L Phoenix Coyotes 2925864055 21 108000* 1 50 50 51 53 54 47 60 57 71 56 53 50 50 51 59 
Mark Louis D Phoenix Coyotes 2925864055 26 165000* 2 31 32 30 67 60 68 65 62 55 55 58 72 31 65 61 
Chris Summers D Phoenix Coyotes 2925864055 25 550000 1 40 48 43 72 71 69 71 77 66 58 62 67 43 70 68 
James Melindy D Phoenix Coyotes 2925864055 19 225000* 3 50 46 51 56 55 55 56 57 73 76 50 53 49 55 63 
Michael Stone D Phoenix Coyotes 2925864055 23 1150000 3 53 59 58 74 69 68 72 62 69 54 60 67 56 70 66 
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 2925864055 21 1315000 2 58 58 61 69 68 66 67 73 70 62 58 66 59 67 69 
Mathieu Brodeur D Phoenix Coyotes 2925864055 23 181500* 1 40 44 45 63 62 62 61 70 67 50 55 61 43 62 63 
David Rundblad D Phoenix Coyotes 2925864055 23 785000 2 55 54 65 67 69 67 66 67 85 51 56 61 58 67 66 
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 2925864055 20 322749,9* 3 49 44 40 48 54 46 56 63 74 42 53 52 44 49 57 
Justin Weller D Phoenix Coyotes 2925864055 22 173250* 1 30 49 38 55 56 53 58 54 67 49 50 62 39 54 59 
Mathieu Brisebois D Phoenix Coyotes 2925864055 21 196500* 3 57 53 55 53 53 44 53 61 58 49 51 48 55 50 60 
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 2925864055 21 261000* 2 55 57 53 52 55 46 73 53 74 55 54 53 55 51 61 
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 2925864055 21 185499,9* 2 51 48 46 49 51 58 50 57 89 48 47 52 48 52 60 
Mike Lee G Phoenix Coyotes 2925864055 23 272499,9* 2 57 61 66 58 64 64 64 65 77 54 51 57 61 62 66 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 3390406315 26 525000* 0 C- C- C- C C C C C- C C- C- C- C- C C 
Laurent Dauphin C Phoenix Coyotes 1775469399 18 750000* 0 D D D D D D- D C- B- C- D D D D- C- 
Jedd Soleway C Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D D D D- C- D D C- D C- C- 
Yan-Pavel Laplante C Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000* 0 D C- C- C- C- C- C- D B- D D D C- C- C- 
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 3390406315 20 900000* 0 D D D C- D D C- C- B- C- C- C- D D C- 
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D D- C- C- B- C- C- D D D- C- 
Connor Clifton D Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C- 
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 3390406315 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C 
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 3390406315 25 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C 
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C 
Justin Haché D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C B- B- C- C- D C- C 
Brendan Burke G Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D- D B- D D- D D D C- 
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 1775469399 19 750000* 0 D D- D D D D C- D C D D D D D C- 
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes.
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes, tout est disponible
» Jackets & Coyotes
» Jackets & Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oиlιиe Hoскeγ Gм :: Bureau des Dg's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: