Oиlιиe Hoскeγ Gм
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Oиlιиe Hoскeγ Gм

Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Team Libres : Winnipeg Jets 2655324114 >>> Team En dangers Aucune >>>>>> Masse Salarial 70m !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
AuteurMessage
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets I_icon_minitimeDim 3 Nov - 17:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R Winnipeg Jets 3299960896 26 3000000 2 82 62 75 67 67 60 78 71 71 55 55 65 73 64 70
Matt Halischuk R Winnipeg Jets 3299960896 25 650000 2 62 64 63 74 75 66 76 67 74 50 59 72 63 71 69
Michael Frolik R Winnipeg Jets 3299960896 25 2333333 2 65 67 74 74 73 68 75 72 78 59 59 63 68 71 70
Blake Wheeler R Winnipeg Jets 3299960896 26 5600000 7 72 80 78 73 69 69 76 79 78 59 63 75 76 70 74
Alexander Burmistrov C Winnipeg Jets 3299960896 21 1500000 1 62 65 72 76 77 67 78 75 73 67 55 67 66 73 70
James Wright C Winnipeg Jets 3299960896 23 650000 2 48 47 45 75 71 73 71 63 79 69 62 68 46 73 68
Bryan Little C Winnipeg Jets 3299960896 25 4700000 6 75 78 77 73 75 68 81 85 87 69 53 69 76 72 75
Olli Jokinen C Winnipeg Jets 3299960896 34 4500000 2 73 78 75 71 69 68 78 76 81 76 68 82 75 69 75
Adam Lowry L Winnipeg Jets 3299960896 20 925000* 4 31 36 35 46 53 45 55 56 71 41 51 52 34 48 53
Andrew Ladd L Winnipeg Jets 3299960896 27 4400000 4 80 78 76 76 74 72 70 82 83 76 77 75 78 74 77
Carl Klingberg L Winnipeg Jets 3299960896 22 870000* 2 55 55 57 60 61 56 67 59 74 51 54 62 55 59 64
Evander Kane L Winnipeg Jets 3299960896 21 5250000 6 81 75 76 75 67 75 76 75 54 66 63 73 77 72 74
Mark Stuart D Winnipeg Jets 3299960896 29 1700000 2 35 38 42 84 85 85 70 81 60 49 72 77 38 84 70
Zach Bogosian D Winnipeg Jets 3299960896 22 5142857 8 72 65 68 78 71 79 73 78 80 56 65 73 68 76 74
Zach Redmond D Winnipeg Jets 3299960896 24 715000 2 59 57 63 70 69 66 72 70 75 50 62 66 59 68 69
Grant Clitsome D Winnipeg Jets 3299960896 28 2066667 4 64 58 61 73 73 67 74 75 74 49 54 67 61 71 70
Tobias Enström D Winnipeg Jets 3299960896 28 5750000 6 77 78 79 75 77 67 76 78 79 51 60 72 78 73 74
Dustin Byfuglien D Winnipeg Jets 3299960896 28 5200000 4 83 82 85 79 72 71 69 80 69 59 68 75 83 74 75
Al Montoya G Winnipeg Jets 3299960896 28 601000 2 71 72 71 73 72 73 72 70 76 69 60 67 71 72 72
Ondrej Pavelec G Winnipeg Jets 3299960896 25 3900000 5 76 75 74 78 75 76 73 72 74 71 60 68 75 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R Winnipeg Jets 1077078993 27 550000 2 61 63 62 71 73 69 78 67 77 54 66 62 62 71 68
Tomas Kubalik R Winnipeg Jets 1077078993 23 234999,9* 1 62 59 60 58 59 55 73 58 58 45 51 59 60 57 62
Jerome Samson R Winnipeg Jets 1077078993 25 600000 2 71 63 66 70 65 60 71 67 78 55 58 54 66 65 68
J.C. Lipon R Winnipeg Jets 1077078993 19 210000* 4 58 59 58 46 47 39 58 55 60 48 49 48 58 44 58
Anthony Peluso R Winnipeg Jets 1077078993 24 168750* 3 42 38 39 67 55 75 64 73 53 53 60 77 39 65 64
Chris Thorburn R Winnipeg Jets 1077078993 30 866667 2 49 49 47 81 63 74 70 68 60 81 70 80 48 72 68
Austen Brassard R Winnipeg Jets 1077078993 20 620000 4 48 52 50 54 50 53 56 56 71 42 53 53 50 52 58
Eric O'Dell C Winnipeg Jets 1077078993 23 189000* 2 62 60 65 61 62 55 65 61 75 56 52 55 62 59 64
Patrice Cormier C Winnipeg Jets 1077078993 23 575000 2 55 48 52 70 63 74 72 64 56 74 50 71 51 69 67
Mark Scheifele C Winnipeg Jets 1077078993 20 1563333 4 58 64 61 60 61 55 71 67 74 59 53 60 61 58 65
Eric Tangradi C Winnipeg Jets 1077078993 24 675000 3 58 54 57 68 65 68 70 64 86 55 58 65 56 67 66
John Albert C Winnipeg Jets 1077078993 24 175500* 2 43 51 47 59 54 56 62 55 75 52 54 54 47 56 61
Jim Slater C Winnipeg Jets 1077078993 30 1600000 3 50 48 49 75 73 79 74 65 57 76 70 74 49 75 68
Ivan Telegin C Winnipeg Jets 1077078993 21 209333,4* 3 53 54 56 45 43 41 50 52 82 45 50 57 54 43 56
Brenden Kichton D Winnipeg Jets 1077078993 21 186000* 4 54 56 57 51 50 45 55 54 87 44 51 48 55 48 61
Julian Melchiori D Winnipeg Jets 1077078993 21 201500,1* 3 54 49 45 52 53 55 50 55 73 49 52 54 49 53 60
Cody Sol D Winnipeg Jets 1077078993 22 173499,9* 2 32 34 43 46 52 60 50 50 40 40 53 58 36 52 54
Keaton Ellerby D Winnipeg Jets 1077078993 24 735000 2 42 44 43 72 70 74 69 70 54 56 57 72 43 72 66
Arturs Kulda D Winnipeg Jets 1077078993 24 550000 1 47 48 48 67 69 70 69 65 57 49 55 71 47 68 65
Adam Pardy D Winnipeg Jets 1077078993 29 600000 2 45 46 47 72 75 72 67 68 72 53 58 78 46 73 68
Paul Postma D Winnipeg Jets 1077078993 24 712500 3 65 69 67 70 70 64 71 70 80 50 56 65 67 68 68
Ben Chiarot D Winnipeg Jets 1077078993 22 185499,9* 2 37 38 39 53 50 55 55 50 45 40 53 52 38 52 55
Juho Olkinuora G Winnipeg Jets 1077078993 22 277500* 3 59 60 59 59 59 60 64 58 76 59 55 53 59 59 64
Edward Pasquale G Winnipeg Jets 1077078993 22 575000 2 51 55 46 51 52 53 54 55 70 48 53 53 50 52 59
Michael Hutchinson G Winnipeg Jets 1077078993 23 600000 2 60 61 61 62 61 61 61 65 73 60 51 59 60 61 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Axel Blomqvist R Winnipeg Jets 1775469399 18 608333* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-
Vinny Saponari R Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D C- C- D D D- D D C D C- D C- D- C-
Scott Kosmachuk R Winnipeg Jets 1775469399 19 750000* 0 C- D D C- D D C- C- B- D- D C- D D C-
Yasin Cissé R Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D D D C- D C- D D C D D C- D D C-
Jimmy Lodge C Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D B C- D D C- D C-
Andrew Copp C Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D D D C- D C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Ryan Olsen C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Nicolas Petan C Winnipeg Jets 1775469399 18 750000* 0 C- C C C- C- D C C- B- C- C- D C C- C
Lukas Sutter C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Tanner Lane C Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Jordan Samuels-Thomas L Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D D D C- D D D D C D C- C- D D C-
Nicklas Lasu L Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D- D D D D D C- D D D C- C- D D C-
Josh Morrissey D Winnipeg Jets 1775469399 18 925000 4 C- C- C C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C
Marcus Karlstrom D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D C- D D C- C-
Jan Kostalek D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Brennan Serville D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 F F D- D C- D C- D B- D D C- F D C-
Aaron Harstad D Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 F F D- C- C- C- C- C- B- D D C- F C- C-
Tucker Poolman D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 C- D- D- D D D D D B D D D- D- D C-
Jacob Trouba D Winnipeg Jets 1775469399 19 1000000 4 C- C- C- B- B- B- B- B- B- C- C- C C- B- C
Peter Stoykewych D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- B D C- C- D- C- C-
Jamie Phillips G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D- D D- D B- D D D D D- C-
Eric Comrie G Winnipeg Jets 1775469399 17 750000* 0 C- D C- D D C- C- D B- D D D C- D C-
Jason Kasdorf G Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Connor Hellebuyck G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets I_icon_minitimeJeu 7 Nov - 22:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Axel Blomqvist R Winnipeg Jets 3299960896 18 608333* 3 43 41 45 48 48 47 51 35 70 46 43 45 43 47 51
Matt Halischuk R Winnipeg Jets 3299960896 25 650000 1 62 64 63 74 75 66 75 68 74 52 59 72 63 71 69
Michael Frolik R Winnipeg Jets 3299960896 25 2333333 1 65 67 74 74 73 68 75 75 78 59 59 63 68 71 70
Bryan Little R Winnipeg Jets 3299960896 25 4700000 5 75 78 77 73 76 68 80 79 87 69 53 69 76 72 74
Ryan Johansen R Winnipeg Jets 3299960896 21 1945000 1 64 67 68 63 64 60 77 64 77 50 58 64 66 62 67
Blake Wheeler R Winnipeg Jets 3299960896 27 5600000 6 72 80 78 73 69 70 76 80 78 59 63 75 76 70 74
J.C. Lipon R Winnipeg Jets 3299960896 20 700000* 3 58 58 58 46 47 41 59 64 60 48 49 48 58 44 59
Mark Scheifele C Winnipeg Jets 3299960896 20 1563333 3 58 62 63 60 62 55 71 76 74 60 53 61 61 59 66
Patrice Cormier C Winnipeg Jets 3299960896 23 575000 1 55 49 52 70 63 77 70 58 56 73 50 70 52 70 66
James Wright C Winnipeg Jets 3299960896 23 650000 1 48 48 45 73 69 74 70 57 79 69 62 68 47 72 68
Tomas Vincour C Winnipeg Jets 3299960896 22 800000 2 67 55 55 74 65 75 72 63 82 53 51 68 59 71 68
Nathan MacKinnon C Winnipeg Jets 3299960896 18 1000000 3 69 66 73 63 63 60 72 57 77 57 62 58 69 62 68
Andrew Ladd L Winnipeg Jets 3299960896 27 4400000 3 81 78 76 76 74 73 71 74 83 76 77 75 78 74 77
Adam Lowry L Winnipeg Jets 3299960896 20 925000* 3 31 36 39 46 54 45 55 50 71 41 51 52 35 48 53
Carl Klingberg L Winnipeg Jets 3299960896 22 870000* 1 55 55 57 60 63 56 67 65 74 51 54 62 55 59 64
Stefan Elliott D Winnipeg Jets 3299960896 22 900000 1 62 61 59 66 69 64 73 66 76 49 58 62 60 66 66
Jacob Trouba D Winnipeg Jets 3299960896 19 1000000 3 58 53 56 70 68 77 75 76 72 60 59 64 55 71 70
Chris Bigras D Winnipeg Jets 3299960896 18 925000* 3 53 55 55 48 53 43 55 61 72 55 53 52 54 48 59
Zach Bogosian D Winnipeg Jets 3299960896 23 5142857 7 73 65 69 78 71 82 72 71 80 58 65 77 69 77 74
Dustin Byfuglien D Winnipeg Jets 3299960896 28 5200000 3 83 82 83 78 72 71 69 75 69 59 68 75 82 73 74
Keaton Ellerby D Winnipeg Jets 3299960896 24 735000 1 42 44 43 72 70 74 69 64 54 56 57 72 43 72 65
Josh Morrissey D Winnipeg Jets 3299960896 18 925000 3 54 54 61 57 55 54 59 66 74 55 53 52 56 55 62
Grant Clitsome D Winnipeg Jets 3299960896 28 2066667 3 64 58 61 73 73 67 74 84 74 49 54 67 61 71 71
Mark Stuart D Winnipeg Jets 3299960896 29 1700000 1 35 38 42 79 81 85 70 76 60 49 72 76 38 82 69
Paul Postma D Winnipeg Jets 3299960896 24 712500 2 65 69 67 70 70 64 71 67 80 50 56 65 67 68 68
Zach Redmond D Winnipeg Jets 3299960896 25 715000 1 59 57 63 72 71 67 72 71 75 50 62 66 59 70 69
Al Montoya G Winnipeg Jets 3299960896 28 601000 1 71 75 71 75 74 77 72 67 76 69 60 67 72 75 73
Ondrej Pavelec G Winnipeg Jets 3299960896 26 3900000 4 77 76 75 79 76 79 74 67 74 72 60 69 76 78 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R Winnipeg Jets 1077078993 27 550000 1 61 63 62 70 71 69 75 70 77 54 66 64 62 70 68
Anthony Peluso R Winnipeg Jets 1077078993 24 168750* 2 42 38 43 67 56 75 64 69 53 53 60 75 41 66 64
Jerome Samson R Winnipeg Jets 1077078993 26 600000 1 71 63 66 70 65 60 70 66 78 55 58 55 66 65 68
Austen Brassard R Winnipeg Jets 1077078993 20 620000 3 48 52 52 54 51 53 59 49 71 42 53 54 50 52 58
Chris Thorburn R Winnipeg Jets 1077078993 30 866667 1 49 49 49 77 64 74 70 70 60 81 70 76 49 71 68
Ivan Telegin C Winnipeg Jets 1077078993 21 209333,4* 2 53 54 56 45 43 41 51 49 82 45 50 57 54 43 56
Eric O'Dell C Winnipeg Jets 1077078993 23 189000* 1 62 60 67 61 62 55 67 67 75 56 52 55 63 59 65
Jim Slater C Winnipeg Jets 1077078993 30 1600000 2 50 48 53 75 74 79 74 75 57 76 70 74 49 76 69
John Albert C Winnipeg Jets 1077078993 24 175500* 1 43 51 49 59 54 56 63 56 75 52 54 55 47 56 61
Eric Tangradi C Winnipeg Jets 1077078993 24 675000 2 58 54 61 68 65 68 70 71 86 55 58 65 57 67 67
Cody Sol D Winnipeg Jets 1077078993 22 173499,9* 1 32 34 43 46 53 60 50 58 40 40 53 58 36 53 55
Ben Chiarot D Winnipeg Jets 1077078993 22 185499,9* 1 37 38 39 55 50 55 55 43 45 40 53 52 38 53 55
Adam Pardy D Winnipeg Jets 1077078993 29 600000 1 45 46 47 72 75 72 67 74 72 53 58 77 46 73 68
Julian Melchiori D Winnipeg Jets 1077078993 21 201500,1* 2 54 49 45 52 53 55 50 61 73 49 52 54 49 53 61
Brenden Kichton D Winnipeg Jets 1077078993 21 186000* 3 54 56 57 51 54 45 55 63 87 44 51 48 55 49 62
Edward Pasquale G Winnipeg Jets 1077078993 22 575000 1 51 55 50 51 56 53 56 47 70 48 53 56 52 53 60
Juho Olkinuora G Winnipeg Jets 1077078993 22 277500* 2 61 62 59 63 63 64 64 52 76 59 55 54 60 63 65
Michael Hutchinson G Winnipeg Jets 1077078993 23 600000 1 60 63 63 64 63 63 62 65 73 60 51 60 62 63 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vinny Saponari R Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D C- C- D D D- D C- C D C- D C- D- C-
Scott Kosmachuk R Winnipeg Jets 1775469399 19 750000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D- D C- D D C-
Yasin Cissé R Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D D D C- D C- D C- C D D C- D D C-
Tanner Lane C Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- C- D D- C-
Nicolas Petan C Winnipeg Jets 1775469399 18 750000* 0 C- C C C- C- D C C B- C- C- D C C- C
Ryan Olsen C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jimmy Lodge C Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D B C- D D C- D C-
Andrew Copp C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Lukas Sutter C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Nicklas Lasu L Winnipeg Jets 3390406315 24 525000* 0 D- D D D D D C- D- D D C- C- D D C-
Jordan Samuels-Thomas L Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D D D C- D D D D C D C- C- D D C-
Marcus Karlstrom D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D C- D D C- C-
Jan Kostalek D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C
Aaron Harstad D Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 F F D- C- C- C- C- D B- D D C- F C- C-
Tucker Poolman D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 C- D- D- D D D D D B D D D- D- D C-
Brennan Serville D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 F F D- C- C- D C- D B- D D C- F C- C-
Peter Stoykewych D Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C B D C- C- D- C- C
Jason Kasdorf G Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- D D C- C- C-
Connor Hellebuyck G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Eric Comrie G Winnipeg Jets 1775469399 18 750000* 0 C- D C- D C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Jamie Phillips G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D- D D- D- B- D D D D D- C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets I_icon_minitimeLun 11 Nov - 16:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R Winnipeg Jets 3299960896 25 650000 1 62 64 63 74 75 66 76 69 74 54 59 72 63 71 69
Ryan Johansen R Winnipeg Jets 3299960896 21 1945000 1 64 67 68 63 64 61 79 64 77 53 58 64 66 62 68
Bryan Little R Winnipeg Jets 3299960896 25 4700000 5 75 78 77 73 76 68 78 78 87 71 53 69 76 72 74
Michael Frolik R Winnipeg Jets 3299960896 25 2333333 1 65 67 74 74 75 68 75 75 78 61 59 64 68 72 71
Mike Brown R Winnipeg Jets 3299960896 28 736667 1 41 42 42 70 69 84 70 64 43 56 65 74 41 74 65
Tomas Vincour C Winnipeg Jets 3299960896 22 800000 2 70 54 55 74 64 79 72 63 82 55 51 68 59 72 69
Patrice Cormier C Winnipeg Jets 3299960896 23 575000 1 55 49 52 70 63 78 70 59 56 72 50 70 52 70 66
Mark Scheifele C Winnipeg Jets 3299960896 20 1563333 3 58 60 62 62 62 55 72 75 74 62 53 62 60 59 66
Nathan MacKinnon C Winnipeg Jets 3299960896 18 1000000 3 70 64 76 67 64 63 71 61 77 66 62 58 70 64 70
James Wright L Winnipeg Jets 3299960896 23 650000 1 48 50 47 71 69 78 70 59 79 69 62 68 48 72 68
Eric Tangradi L Winnipeg Jets 3299960896 24 675000 2 58 54 61 68 65 71 71 71 86 55 58 65 57 68 67
Blake Wheeler L Winnipeg Jets 3299960896 27 5600000 6 72 80 78 73 71 72 76 80 78 58 63 75 76 72 74
Andrew Ladd L Winnipeg Jets 3299960896 27 4400000 3 81 78 76 76 74 75 71 74 83 76 77 75 78 75 77
Zach Bogosian D Winnipeg Jets 3299960896 23 5142857 7 74 65 70 78 71 87 72 72 80 58 65 77 69 78 75
Paul Postma D Winnipeg Jets 3299960896 24 712500 2 65 69 67 70 70 64 71 67 80 51 56 65 67 68 68
Josh Morrissey D Winnipeg Jets 3299960896 18 925000 3 54 54 59 59 56 56 59 68 74 55 53 52 55 57 63
Jacob Trouba D Winnipeg Jets 3299960896 19 1000000 3 58 55 58 70 65 83 78 75 72 61 59 64 57 72 71
Dustin Byfuglien D Winnipeg Jets 3299960896 28 5200000 3 83 82 78 78 73 71 69 76 69 59 68 75 81 74 74
Zach Redmond D Winnipeg Jets 3299960896 25 715000 1 59 57 63 72 73 67 72 71 75 52 62 66 59 70 69
Chris Bigras D Winnipeg Jets 3299960896 18 925000* 3 53 55 55 48 53 43 55 61 72 55 53 52 54 48 59
Al Montoya G Winnipeg Jets 3299960896 28 601000 1 71 75 71 76 74 75 72 69 76 69 60 67 72 75 73
Ondrej Pavelec G Winnipeg Jets 3299960896 26 3900000 4 80 81 80 80 80 80 80 75 74 78 60 69 80 80 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Axel Blomqvist R Winnipeg Jets 1077078993 18 182499,9* 3 43 41 49 48 48 47 51 37 70 46 43 46 44 47 52
Andrew Gordon R Winnipeg Jets 1077078993 27 550000 1 61 63 62 70 70 69 73 70 77 54 66 65 62 69 68
Jerome Samson R Winnipeg Jets 1077078993 26 600000 1 71 63 66 70 65 60 70 67 78 55 58 55 66 65 68
Austen Brassard R Winnipeg Jets 1077078993 20 620000 3 48 52 54 54 52 53 59 49 71 42 53 56 51 53 58
J.C. Lipon R Winnipeg Jets 1077078993 20 210000* 3 58 58 58 46 48 41 60 65 60 48 49 49 58 45 59
Anthony Peluso R Winnipeg Jets 1077078993 24 168750* 2 48 45 49 67 57 76 70 73 53 58 60 73 47 66 66
Chris Thorburn R Winnipeg Jets 1077078993 30 866667 1 46 48 53 75 65 74 70 69 60 80 68 71 49 71 68
Curtis Valk C Winnipeg Jets 1077078993 20 103500* 1 58 56 59 47 43 44 56 55 76 58 51 46 57 44 59
John Albert C Winnipeg Jets 1077078993 24 175500* 1 46 56 51 59 54 56 69 56 75 54 54 55 51 56 63
Eric O'Dell C Winnipeg Jets 1077078993 23 189000* 1 62 63 69 61 63 58 68 67 75 62 52 56 64 60 66
Jim Slater C Winnipeg Jets 1077078993 30 1600000 2 50 48 55 75 74 79 74 75 57 76 70 74 51 76 69
Ivan Telegin C Winnipeg Jets 1077078993 21 209333,4* 2 53 56 60 47 52 48 54 53 82 49 50 58 56 49 58
Carl Klingberg L Winnipeg Jets 1077078993 22 261000* 1 55 55 68 60 69 63 68 70 74 56 54 63 59 64 66
Joonas Donskoi L Winnipeg Jets 1077078993 21 102000* 1 50 54 54 52 51 43 56 49 85 55 52 50 52 48 59
Erik Thorell L Winnipeg Jets 1077078993 21 97500* 1 53 53 50 45 44 42 56 49 80 63 45 42 52 43 56
Adam Lowry L Winnipeg Jets 1077078993 20 277500* 3 41 46 50 49 57 51 64 57 71 44 51 56 45 52 57
Brenden Kichton D Winnipeg Jets 1077078993 21 186000* 3 51 51 50 53 57 49 63 64 87 53 51 48 50 53 63
Ben Chiarot D Winnipeg Jets 1077078993 22 185499,9* 1 40 40 42 59 52 58 55 49 45 42 53 54 40 56 56
Cody Sol D Winnipeg Jets 1077078993 22 173499,9* 1 32 34 43 48 54 60 50 61 40 40 53 58 36 54 55
Keaton Ellerby D Winnipeg Jets 1077078993 25 735000 1 44 45 47 69 70 76 69 67 54 62 57 72 45 71 66
Adam Pardy D Winnipeg Jets 1077078993 29 600000 1 45 46 47 72 75 72 67 75 72 53 58 77 46 73 68
Julian Melchiori D Winnipeg Jets 1077078993 21 201500,1* 2 54 51 44 59 58 59 50 61 73 58 52 56 49 58 63
Stefan Elliott D Winnipeg Jets 1077078993 22 900000 1 63 55 57 66 69 70 77 66 76 59 58 62 58 68 67
Mark Stuart D Winnipeg Jets 1077078993 29 1700000 1 35 38 42 77 76 85 70 76 60 49 72 76 38 79 69
Edward Pasquale G Winnipeg Jets 1077078993 22 575000 1 57 55 50 53 58 57 58 49 70 48 53 56 54 56 61
Juho Olkinuora G Winnipeg Jets 1077078993 23 277500* 2 65 66 63 67 65 70 64 52 76 59 55 54 64 67 66
Michael Hutchinson G Winnipeg Jets 1077078993 23 600000 1 68 70 71 68 72 65 66 67 73 61 51 60 69 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vinny Saponari R Winnipeg Jets 3390406315 23 525000* 0 D C- C- D D D- D C- C D C- D C- D- C-
Scott Kosmachuk R Winnipeg Jets 1775469399 19 750000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D- D C- D D C-
Yasin Cissé R Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D D D C- D C- D C- C D D C- D D C-
Tanner Lane C Winnipeg Jets 3390406315 21 750000* 3 D D D D- D- D- D C- B- D C- C- D D- C-
Nicolas Petan C Winnipeg Jets 1775469399 18 750000* 0 C- C C C- C- D C C B- C- C- D C C- C
Ryan Olsen C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jimmy Lodge C Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D B C- D D C- D C-
Andrew Copp C Winnipeg Jets 1775469399 19 525000* 0 D D D C- D C- C- D B- C- C- C- D C- C-
Lukas Sutter C Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Nicklas Lasu L Winnipeg Jets 3390406315 24 750000* 3 D- D D D D D C- D- D D C- C- D D C-
Jordan Samuels-Thomas L Winnipeg Jets 3390406315 23 750000* 3 D D D C- D D D D C D C- C- D D C-
Marcus Karlstrom D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D C- D D C- C-
Jan Kostalek D Winnipeg Jets 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C
Aaron Harstad D Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 F F D- C- C- C- C- D B- D D C- F C- C-
Tucker Poolman D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 C- D- D- D D D D C- B D D D- D D C-
Brennan Serville D Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 F F D- C- C- D C- D B- D D C- F C- C-
Peter Stoykewych D Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C B D C- C- D- C- C
Jason Kasdorf G Winnipeg Jets 3390406315 21 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- D D C- C- C-
Connor Hellebuyck G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Eric Comrie G Winnipeg Jets 1775469399 18 750000* 3 C- D C- D C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Jamie Phillips G Winnipeg Jets 3390406315 20 525000* 0 D D D D D- D D- D- B- D D D D D- C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets I_icon_minitimeMar 12 Nov - 22:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
